Termin turnusu rok 2026 Ilość dni turnusu Ilość dni rehabilitacji
4.01 – 17.01 6.01 - Święto 14 12
18.01 – 31.01 14 12
1.02 – 14.02 14 12
15.02 – 28.02 14 12
1.03 – 14.03 14 12
15.03 – 28.03 14 12
29.03 – 11.04 5/6.04 - Święta Wielkanoc 14 ----
12.04 – 25.04 14 11
26.04 – 9.05 1.05, 3.05 - Majówka 14 ----
10.05 – 23.05 14 12
24.05 – 6.06 4.06 - Święto 14 ----
7.06 – 20.06 14 12
21.06 – 4.07 14 12
5.07 – 18.07 14 12
19.07 – 1.08 14 12
2.08 – 15.08 15.08 – Święto 14 ----
16.08 – 29.08 14 12
30.08 – 12.09 14 12
13.09 – 26.09 14 12
27.09 – 10.10 14 12
11.10 – 24.10 14 12
25.10 – 7.11 1.11 - Święto 14 ----
8.11 – 21.11 11.11 - Święto 14 ----
22.11 – 5.12 14 12
6.12 – 19.12 14 12
27.12. – 9.01.2027 TURNUS SYLWESTROWY! 14 ----
WordPress Data Table Plugin