The following therapeutic programs apply to the Neuron centers in Bydgoszcz (Fordon and Śródmieście)
Lp. | PROGRAM TERAPEUTYCZNY Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeuta, LOKOMAT®, Egzoszkielet EKSO GT® | 1 TYDZIEŃ | 2 TYDZIEŃ | 3 TYDZIEŃ | 4 TYDZIEŃ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terapia lokomat lub egzoszkielet + ćwiczenia indywidualne – 3 godziny – 5x w tygodniu | 2000 zł | 4000 zł | 58000 zł | 7600 zł |
2. | Terapia lokomat lub egzoszkielet + ćwiczenia indywidualne – 3 godziny - 3x w tygodniu | 1200 zł | 2400 zł | 3600 zł | 4640 zł |
3. | Terapia lokomat lub egzoszkielet + ćwiczenia indywidualne – 3 godziny - 2x w tygodniu | 800 zł | 1600 zł | 2400 zł | 3200 zł |
4. | Terapia lokomat lub egzoszkielet + ćwiczenia indywidualne – 3 godziny - 1x w tygodniu | 420 zł | 800 zł | 1200 zł | 1600 zł |
5. | Terapia lokomat lub egzoszkielet + ćwiczenia indywidualne – 2 godziny - 5x w tygodniu | 1450 zł | 2900 zł | 4200 zł | 5400 zł |
6. | Terapia lokomat lub egzoszkielet + ćwiczenia indywidualne – 2 godziny - 3x w tygodniu | 870 zł | 1740 zł | 2600 zł | 3360 zł |
7. | Terapia lokomat lub egzoszkielet + ćwiczenia indywidualne – 2 godziny - 2x w tygodniu | 580 zł | 1160 zł | 1740 zł | 2240 zł |
8. | Terapia lokomat lub egzoszkielet + ćwiczenia indywidualne – 2 godziny - 1x w tygodniu | 290 zł | 580 zł | 870 zł | 1160 zł |
9. | Terapia lokomat lub egzoszkielet – 1 godzina - 5x w tygodniu | 1000 zł | 1800 zł | 2600 zł | 3400 zł |
10. | Terapia lokomat lub egzoszkielet – 1 godzina - 3x w tygodniu | 600 zł | 1080 zł | 1620 zł | 2070 zł |
11. | Terapia lokomat lub egzoszkielet – 1 godzina - 2x w tygodniu | 400 zł | 800 zł | 1080 zł | 1440 zł |
12. | Terapia lokomat lub egzoszkielet – 1 godzina - 1x w tygodniu | 200 zł | 400 zł | 600 zł | 800 zł |
13.. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą - 3 godziny- 5x w tygodniu | 1650 zł | 3200 zł | 4600 zł | 6000 zł |
14. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 3 godziny - 3x w tygodniu | 990 zł | 1980 zł | 2880 zł | 3700 zł |
15. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą– 3 godziny - 2x w tygodniu | 660 zł | 1320 zł | 1920 zł | 2560 zł |
16. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 3 godziny - 1x w tygodniu | 330 zł | 660 zł | 990 zł | 1320 zł |
17. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 2 godziny - 5x w tygodniu | 1100 zł | 2200 zł | 3000 zł | 3900 zł |
18. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 2 godziny - 3x w tygodniu | 660 zł | 1320 zł | 1980 zł | 2400 zł |
19. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 2 godziny - 2x w tygodniu | 440 zł | 880 zł | 1320 zł | 1750 zł |
20. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 2 godziny - 1x w tygodniu | 220 zł | 440 zł | 660 zł | 880 zł |
21. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 1 godzina - 5x w tygodniu | 600 zł | 1150 zł | 1650 zł | 2000 zł |
22. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 1 godzina - 3x w tygodniu | 360 zł | 720 zł | 1050 zł | 1320 zł |
23. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 1 godzina - 2x w tygodniu | 240 zł | 480 zł | 720 zł | 940 zł |
24. | Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą – 1 godzina - 1x w tygodniu | 120 zł | 240 zł | 360 zł | 480 zł |
Extramural camps – this applies only to the Center in Mały Gacno
Lp. | Termin | Cena [PLN](uczestnik+opiekun) | Opis | Ilość dni turnusu |
---|---|---|---|---|
1 | 4.01-15.01 | 4000 zł – PROMOCJA! | PROMOCJA! - BRAK DOPŁATY DO TERAPII NA LOKOMACIE/GZOSZKIELECIE, SALUS TALENT, TERAPIA RADIOWA 10 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 40 godzin indywidualnej rehabilitacji | 10 |
2 | 16.01– 29.01 | 4200 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/GZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 10 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 40 godzin indywidualnej rehabilitacji | 10 |
3 | 01.02. – 12.02 | 4200 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/GZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 10 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 40 godzin indywidualnej rehabilitacji | 10 |
4 | 15.02 – 26.02 | 4200 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/GZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 10 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 40 godzin indywidualnej rehabilitacji | 10 |
5 | 01.03 – 12.03 | 4200 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/GZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 10 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 40 godzin indywidualnej rehabilitacji | 10 |
6 | ||||
7 | 4-5.04 – Święta Wielkanoc – wolne | |||
8 | ||||
9 | 1.05 – wolne 3.05 - rehabilitacja | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |