Turnusy rehabilitacyjne
Terminy turnusów rehabilitacyjnych 2027
| Turnus: | Opis turnusu | Ilość dni turnusu | Ilość dni rehabilitacji |
|---|---|---|---|
| 3.01 – 16.01 | 06.01 Trzech Króli | 14 | 12 |
| 17.01 – 30.01 | 14 | 12 | |
| 31.01 – 13.02 | 14 | 12 | |
| 14.02 – 27.02 | 14 | 12 | |
| 28.02 – 13.03 | 14 | 12 | |
| 14.03 – 27.03 | 14 | 12 | |
| 28.03 – 10.04 | Święta Wielkanocne 28.03-29.03 | 14 | 12 |
| 11.04 – 24.04 | 14 | 10 | |
| 25.04 – 08.05 | Majówka | 14 | 11 |
| 09.05 – 22.05 | 14 | 12 | |
| 23.05 – 05.06 | Boże Ciało 27.05 | 14 | 12 |
| 6.06 – 19.06 | 14 | 10 | |
| 20.06 – 03.07 | 14 | 12 | |
| 04.07 – 17.07 | 14 | 12 | |
| 18.07 – 31.08 | 14 | 12 | |
| 01.08 – 14.08 | 14 | 10 | |
| 15.08 – 28.08 | Święto 15.08 | 14 | 12 |
| 29.08 – 11.09 | 14 | 12 | |
| 12.09 – 25.09 | 14 | 12 | |
| 26.09 – 9.10 | 14 | 12 | |
| 10.10 – 23.10 | 14 | 12 | |
| 24.10 – 06.11 | Wszystkich Świętych 01.11 | 14 | 11 |
| 07.11 – 20.11 | Święto Niepodległości 11.11 | 14 | 11 |
| 21.11 – 04.12 | 14 | 12 | |
| 05.12 – 18.12 | 14 | 12 | |
| 26.12. – 08.01.2028 | TURNUS SYWESTROWY! | 14 | 11 |
| Turnus: | 03.01 – 16.01 |
|---|---|
| Opis turnusu: | ♦ 06.01 – Trzech Króli |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 17.01 – 30.01 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 31.01 – 13.02 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 14.02 – 27.02 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 28.02 – 13.03 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 14.03 – 27.03 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 28.03 – 10.04 |
| Opis turnusu: | ♦ Święta Wielkanoc, 28.03-29.03 |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 11.04 – 24.04 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 10 |
| Turnus: | 25.04 – 08.05 |
| Opis turnusu: | ♦ Majówka |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 11 |
| Turnus: | 09.05 – 22.05 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 23.05 – 05.06 |
| Opis turnusu: | ♦ Boże Ciało 27.05 |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 06.06 – 19.06 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 20.06 – 03.07 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 04.07 – 17.07 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 18.07 – 31.08 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 01.08 – 14.08 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 15.08 – 28.08 |
| Opis turnusu: | ♦ Święto 15.08 |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 29.08 – 11.09 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 12.09 – 25.09 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 26.09 – 09.10 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 10.10 – 23.10 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 24.10 – 06.11 |
| Opis turnusu: | ♦ Wszystkich Świętych 01.11 |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 07.11 – 20.11 |
| Opis turnusu: | ♦ Święto Niepodległości 11.11 |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 21.11 – 04.12 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
| Turnus: | 05.12 – 18.12 |
| Opis turnusu: | |
| Ilość dni turnusu: | 14 |
| Ilość dni rehabilitacji: | 12 |
Cena zawiera – pobyt pacjenta oraz opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym Ilość godzin terapii – uzależniona od terminu turnusu
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Neuron Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług.