Rehabilitation camps conducted in Neuron centers
Małe Gacno – stationary stays
Lp. | Termin | Cena [PLN](uczestnik+opiekun) | Opis | Ilość dni turnusu | ilość dni rehabilitacyjnych |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.01-16.01.2021 | 5900 zł – PROMOCJA! 6.01 – dzień rehabilitacyjny | TURNUS PROMOCYJNY – BRAK DOPŁATY DO TERAPII LOKOMAT/EGZOSZKIELET, SALUS TALENT ORAZ TERAPIA RADIOWA + 10 x 0,5godz. masaż dla opiekuna 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny dziennie = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
2 | 17.01-30.01.2021 | 6350 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
3 | 31.01-13.02.2021 | 6350 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
4 | 14.02-27.02.2021 | 6350 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
5 | 28.02-13.03.2021 | 6350 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
6 | 14.03-27.03.2021 | 14 | 12 | ||
7 | 28.03-10.04.2021 | 4-5.04 – Święta Wielkanoc – wolne | 14 | 11 | |
8 | 11.04-24.04.2021 | 14 | 12 | ||
9 | 25.04-8.05.2021 | 1.05 – wolne 3.05 - rehabilitacja | 14 | 11 | |
10 | 9.05-22.05.2021 | 14 | 12 | ||
11 | 23.05-5.06.2021 | 14 | 12 | ||
12 | 6.06-19.06.2021 | 14 | 12 | ||
13 | 20.06-3.07.2021 | 14 | 12 | ||
14 | 4.07-17.07.2020 | 14 | 12 | ||
15 | 18.07-31.07.2021 | 14 | 12 | ||
16 | 1.08-14.08.2021 | 14 | 12 | ||
17 | 15.08-28.08.2021 | 14 | 12 | ||
18 | 29.08-11.09.2021 | 14 | 12 | ||
19 | 12.09-25.09.2021 | 14 | 12 | ||
20 | 26.09-9.10.2021 | 14 | 12 | ||
21 | 10.10-23.10.2021 | 14 | 12 | ||
22 | 24.10-6.11.2021 | 14 | 11 | ||
23 | 7.11-20.11.2021 | 14 | 12 | ||
24 | 21.11-4.12.2021 | 14 | 12 | ||
25 | 5.12-18.12-2021 | 14 | 12 |
Bydgoszcz Fordon – stationary stays
Lp. | Termin | Cena [PLN](uczestnik+opiekun) | Opis | Ilość dni turnusu | ilość dni rehabilitacyjnych |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.01-16.01.2021 | 6450 zł 6.01 – rehabilitacja | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
2 | 17.01-30.01.2021 | 6650 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
3 | 31.01-13.02.2021 | 6650 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
4 | 14.02-27.02.2021 | 6650 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
5 | 28.02-13.03.2021 | 6650 zł | DOPŁATA DO TERAPII NA LOKOMACIE/EGZOSZKIELECIE 70ZŁ/h, 12 dni rehabilitacyjnych x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
6 | 14.03-27.03.2021 | 14 | 12 | ||
7 | 28.03-10.04.2021 | 4-5.04 – Święta Wielkanoc – wolne | 14 | 11 | |
8 | 11.04-24.04.2021 | 14 | 12 | ||
9 | 25.04-8.05.2021 | 1.05 – wolne 3.05 - rehabilitacja | 14 | 11 | |
10 | 9.05-22.05.2021 | 14 | 12 | ||
11 | 23.05-5.06.2021 | 3.06 - rehabilitacja | 14 | 12 | |
12 | 6.06-19.06.2021 | 14 | 12 | ||
13 | 20.06-3.07.2021 | 14 | 12 | ||
14 | 4.07-17.07.2020 | 14 | 12 | ||
15 | 18.07-31.07.2021 | 14 | 12 | ||
16 | 1.08-14.08.2021 | 14 | 12 | ||
17 | 15.08-28.08.2021 | 15.08 - rehabilitacja | 14 | 12 | |
18 | 29.08-11.09.2021 | 14 | 12 | ||
19 | 12.09-25.09.2021 | 14 | 12 | ||
20 | 26.09-9.10.2021 | 14 | 12 | ||
21 | 10.10-23.10.2021 | 14 | 12 | ||
22 | 24.10-6.11.2021 | 1.11 – wolne | 14 | 11 | |
23 | 7.11-20.11.2021 | 11.11- rehabilitacja | 14 | 12 | |
24 | 21.11-4.12.2021 | 14 | 12 | ||
25 | 5.12-18.12-2021 | 14 | 12 |
Bydgoszcz Śródmieście – stationary stays
Lp. | Termin | Cena [PLN](uczestnik+opiekun) | Opis | Ilość dni turnusu | ilość dni rehabilitacyjnych |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.01-16.01.2021 | 6450 zł 6.01 – rehabilitacja | TURNUS PROMOCYJNY – BRAK DOPŁATY DO TERAPII LOKOMAT/EGZOSZKIELET, SALUS TALENT. 12 dni x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
2 | 17.01-30.01.2021 | 6650 zł | TURNUS PROMOCYJNY – BRAK DOPŁATY DO TERAPII LOKOMAT/EGZOSZKIELET, SALUS TALENT. 12 dni x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
3 | 31.01-13.02.2021 | 6650 zł | TURNUS PROMOCYJNY – BRAK DOPŁATY DO TERAPII LOKOMAT/EGZOSZKIELET, SALUS TALENT. 12 dni x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
4 | 14.02-27.02.2021 | 6650 zł | TURNUS PROMOCYJNY – BRAK DOPŁATY DO TERAPII LOKOMAT/EGZOSZKIELET, SALUS TALENT. 12 dni x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
5 | 28.02-13.03.2021 | 6650 zł | TURNUS PROMOCYJNY – BRAK DOPŁATY DO TERAPII LOKOMAT/EGZOSZKIELET, SALUS TALENT. 12 dni x 4 godziny = 48 godzin indywidualnej rehabilitacji | 14 | 12 |
6 | 14.03-27.03.2021 | ||||
7 | 28.03-10.04.2021 | ||||
8 | 11.04-24.04.2021 | ||||
9 | 25.04-8.05.2021 | ||||
10 | 9.05-22.05.2021 | ||||
11 | 23.05-5.06.2021 | ||||
12 | 6.06-19.06.2021 | ||||
13 | 20.06-3.07.2021 | ||||
14 | 4.07-17.07.2020 | ||||
15 | 18.07-31.07.2021 | ||||
16 | 1.08-14.08.2021 | ||||
17 | 15.08-28.08.2021 | ||||
18 | 29.08-11.09.2021 | ||||
19 | 12.09-25.09.2021 | ||||
20 | 26.09-9.10.2021 | ||||
21 | 10.10-23.10.2021 | ||||
22 | 24.10-6.11.2021 | ||||
23 | 7.11-20.11.2021 | ||||
24 | 21.11-4.12.2021 | ||||
25 | 5.12-18.12-2021 |